Oblastní liga ÚSTÍ n.L. - nadstavba A
Statistiky hráčů
Poř. | Tým | Příjmení a jméno | KB | G | A | Z | PPG | SHG | ∑ TM | MT | VT | OT | OK | TH | Ø G | Ø TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | Patzelt Martin | 38 | 18 | 20 | 8 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 0.75 |
2. | ![]() | Tauš Stanislav | 23 | 3 | 20 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 0.57 |
3. | ![]() | Oliverius Michal | 20 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0.80 |
4. | ![]() | Zdvořáček Petr | 14 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0.50 |
5. | ![]() | Strnad Petr | 12 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.33 |
6. | ![]() | Zdvořáček Martin | 11 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.00 |
7. | ![]() | Zíval Vratislav | 11 | 7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 0.86 |
8. | ![]() | Netušil Jaroslav | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 0.00 |
9. | ![]() | Faigl Tomáš | 11 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0.50 |
10. | ![]() | Mach Martin | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0.33 |
11. | ![]() | Navarra Roman | 10 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
12. | ![]() | Červinka Vojtěch | 10 | 5 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 1.33 |
13. | ![]() | Peřka František | 10 | 2 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.40 |
14. | ![]() | Vlach Milan | 10 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0.00 |
15. | ![]() | Balcar Patrik | 9 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.40 |
16. | ![]() | Amirov Famil | 9 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 | 0.40 |
17. | ![]() | Kaltenböck Jan | 8 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.33 |
18. | ![]() | Tafi Pavel | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 0.29 |
19. | ![]() | Kašpar Jan | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 |
20. | ![]() | Filipovský Jan | 8 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 0.00 |
21. | ![]() | Rubeš David | 7 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.17 | 0.00 |
22. | ![]() | Čaloun Jan | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0.00 |
23. | ![]() | Místecký Lukáš | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 0.00 |
24. | ![]() | Tuček Ondřej | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 0.40 |
25. | ![]() | Reisenauer Tomáš | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 7.25 |
26. | ![]() | Tauš Marek | 6 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.20 | 1.20 |
27. | ![]() | Melicher Jan | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.57 |
28. | ![]() | Zuna Aleš | 6 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.00 |
29. | ![]() | Mrštík Václav | 5 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.33 |
30. | ![]() | Pohořálek René | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.25 |
31. | ![]() | Beránek Jiří | 5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0.33 |
32. | ![]() | Budínský Vít | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
33. | ![]() | Hanuš Jan | 5 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.75 |
34. | ![]() | Harkabus Tomáš | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.40 |
35. | ![]() | Beneš Jan | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 2.33 |
36. | ![]() | Barták Petr | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.29 |
37. | ![]() | Primus Jan | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.29 |
38. | ![]() | Zahradník Lukáš | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
39. | ![]() | Fujera Lukáš | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.29 |
40. | ![]() | Huk Michal | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 0.29 |
41. | ![]() | Giesel Tomáš | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.00 |
42. | ![]() | Sklenář Martin | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.86 |
43. | ![]() | Kremlík Tomáš | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1.50 |
44. | ![]() | Trončinský Jan | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.40 |
45. | ![]() | Nachműller Jan | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.50 | 2.33 |
46. | ![]() | Blažek Pavel | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0.29 |
47. | ![]() | Kubík Jan | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0.00 |
48. | ![]() | Hladiš Jakub | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
49. | ![]() | Kučera Ivan | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.00 |
50. | ![]() | Kočí Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 |
51. | ![]() | Ryvola Luboš | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.00 |
52. | ![]() | Černý Luboš | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.00 |
53. | ![]() | Macek Marek | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
54. | ![]() | Pengl Petr | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0.00 |
55. | ![]() | Krušina Jan | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.57 |
56. | ![]() | Pašek Jaroslav | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
57. | ![]() | Chvojka Miroslav | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
58. | ![]() | Mrštík Vít | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.00 |
59. | ![]() | Hanzlík Vojtěch | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 1.50 |
60. | ![]() | Hanusek Radomír | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.80 |
61. | ![]() | Blažek Tomáš | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.00 |
62. | ![]() | Jandík Lukáš | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.40 |
63. | ![]() | Tuček Michal | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.86 |
64. | ![]() | Jelen Milan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
65. | ![]() | Dörner Sebastian | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
66. | ![]() | Hálek Lukáš | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 |
67. | ![]() | Hovorka Jakub | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
68. | ![]() | Slavíček Bohumil | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
69. | ![]() | Kočí Matěj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 |
70. | ![]() | Bilský Martin | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.00 |
71. | ![]() | Macek Roman | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
72. | ![]() | Vrba Marek | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.00 |
73. | ![]() | Markušovský Ľuboš | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 0.40 |
74. | ![]() | Jindra Marián | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.33 |
75. | ![]() | Dvořák Petr | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
76. | ![]() | Vrba Marco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
77. | ![]() | Minařík Zdenék | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
78. | ![]() | Gottfried Pavel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
79. | ![]() | Černý Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
80. | ![]() | Hykl Jiří | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
81. | ![]() | Matouš Pavel | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
82. | ![]() | Komár Martin | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.67 |
83. | ![]() | Hospůdka Petr | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
84. | ![]() | Gottfried Lukáš | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.40 |
85. | ![]() | Červinka Radek | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
86. | ![]() | Mergl Luboš | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
87. | ![]() | Čamra David | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
88. | ![]() | Řehoř Adam | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
89. | ![]() | Angr Michal | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.33 |
90. | ![]() | Koza Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.86 |
91. | ![]() | Huk Petr | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.57 |
92. | ![]() | Černý Denis | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Poslední aktualizace: 2018-04-17 01:39:58, Automat IS2 (automaticky prostřednictvím ELZ)